208只股中线走稳 站上半年线
证券时报•数(shù)据宝(bǎo)统计,截至今日(rì)上午收(shōu)盘,上证综指3113.29点,收于半年线之上,涨跌幅0.80%,A股总成交额为(wèi)8021.44亿元。到目前为止(zhǐ),今日有208只A股价格突破(pò)了半年线,其(qí)中乖离率较大的个股有特发服务、德众汽车、宜(yí)通世纪等(děng),乖(guāi)离率分别为18.73%、15.84%、15.51%;顺络电子、永福股份、城市传媒等个股乖离率较小,刚刚站上(shàng)半年线。
4月29日突(tū)破半年(nián)线个股乖离率排(pái)名
证券代码 | 证券简称 | 今日(rì)涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(jià)(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300917 | 特(tè)发服务 | 20.02 | 16.25 | 25.15 | 29.86 | 18.73 |
838030 | 德众汽车 | 16.54 | 19.59 | 3.89 | 4.51 | 15.84 |
300310 | 宜通世纪 | 19.95 | 19.12 | 4.27 | 4.93 | 15.51 |
300596 | 利安隆 | 13.52 | 4.37 | 26.57 | 30.06 | 13.14 |
833523 | 德瑞锂电(diàn) | 18.10 | 9.24 | 12.83 | 14.42 | 12.42 |
002009 | 天奇股份 | 9.99 | 208只股中线走稳 站上半年线 4.06 | 13.47 | 14.76 | 9.60 |
000544 | 中原环保 | 10.00 | 3.14 | 7.03 | 7.70 | 9.50 |
301110 | 青木股份 | 9.59 | 4.44 | 38.61 | 42.27 | 9.47 |
603269 | 海鸥股(gǔ)份 | 10.04 | 7.38 | 12.93 | 14.14 | 9.39 |
600183 | 生益科(kē)技 | 9.98 | 2.30 | 16.92 | 18.51 | 9.38 |
002755 | 奥赛康(kāng) | 10.00 | 0.68 | 9.87 | 10.78 | 9.25 |
603228 | 景旺电子 | 10.02 | 1.09 | 20.77 | 22.62 | 8.91 |
300552 | 万(wàn)集科技 | 14.21 | 14.04 | 25.13 | 27.24 | 8.40 |
300724 | 捷佳(jiā)伟创 | 12.95 | 5.75 | 65.90 | 71.00 | 7.73 |
002106 | 莱(lái)宝高科 | 8.64 | 3.76 | 9.58 | 10.31 | 7.65 |
300652 | 雷迪克 | 9.17 | 3.63 | 23.24 | 24.99 | 7.52 |
300180 | 华峰超纤 | 18.23 | 11.78 | 3.99 | 4.28 | 7.35 |
600559 | 老白干酒 | 10.02 | 6.54 | 20.41 | 21.86 | 7.12 |
601512 | 中新集团 | 9.96 | 0.79 | 7.85 | 8.39 | 6.89 |
000532 | 华(huá)金资本 | 10.00 | 1.31 | 11.78 | 12.54 | 6.48 |
300842 | 帝(dì)科股份 | 11.12 | 7.21 | 51.25 | 54.36 | 6.06 |
002605 | 姚记科技(jì) | 6.21 | 5.99 | 24.03 | 25.48 | 6.05 |
605008 | 长鸿高科 | 7.52 | 0.37 | 14.63 | 15.45 | 5.63 |
600215 | 派斯林 | 6.43 | 4.60 | 8.65 | 9.10 | 5.21 |
208只股中线走稳 站上半年线gn="center">603809 | 豪(háo)能股份 | 9.97 | 1.51 | 10.49 | 11.03 | 5.12 |
300660 | 江苏雷利 | 6.94 | 4.97 | 27.73 | 29.14 | 5.07 |
605369 | 拱东医疗 | 10.01 | 1.46 | 49.69 | 52.20 | 5.04 |
600522 | 中天科技 | 8.68 | 3.22 | 13.00 | 13.65 | 5.02 |
601865 | 福莱特 | 5.16 | 0.66 | 25.27 | 26.50 | 4.89 |
002508 | 老板电器 | 5.28 | 1.82 | <208只股中线走稳 站上半年线td align="center"> 22.8223.91 | 4.77 |
未经允许不得转载:2021专升本_成人自考本科_成人自考报名时间【自考快速报名】研学自考网 208只股中线走稳 站上半年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了